אוספי קופות 2.0 ברחבי העולם (הינדי): 2.0 , סרט המשך ל-Shankar's Entiran ( רוֹבּוֹט ), יצא לאקרנים ב-29 בנובמבר 2018, והוא עדיין נאסף בקופות. כוכבת Akshay Kumar ו-Rajinikanth הרשימה את כולם עם הטכנולוגיה המתקדמת שלה ועבודת VFX מהשורה הראשונה. האטרקציה העיקרית עבור הקהל הייתה ההתמודדות המסקרנת בין אקי לרג'ני.
פרסומת
2.0 (הינדי) לא רק הרשימה את הקהל בשוק ההודי אלא גם בשוק הבינלאומי. הסרט אסף כמות עצומה של 188 קרונות בקופות הודו.

אוספי קופות 2.0 ברחבי העולם (הינדי): עם 275 קרונות, זה מנצח 2 סרטים של סלמאן חאן!
אם נדבר על האוספים ברחבי העולם, 2.0 (הינדי) צבר 275 קרונות במשרד הכרטיסים. עם המספר הזה, הבימוי הזה של שנקר עלה על 2 הסרטים של סלמאן חאן ברשימה, דאבנג שתיים ( 265 קרונות ) ו מרוץ 3 ( 270.76 קרונות ). הבא ברשימה הוא Shah Rukh Khan's רייס אשר הרוויח 287.71 קרונות בקופות ברחבי העולם.
בדוק את הרשימה למטה:
פרסומת
(אנא סובב את מסך הנייד שלך לצפייה מיטבית)
דַרגָה | חוּץ לָאָרֶץ (דוחה) | הוֹדוּ (אינטרנט) | הוֹדוּ (דוחה) | גלוֹבָּלִי |
---|---|---|---|---|
אחד. דנגל (2016) | 1357.01 | 387.39 | 542.34 | 1899.35 |
שתיים. בג'ראנגי בהאיג'אן (2015) | 482.54 | 320.34 | 432.46 | 915.00 |
3. סופרסטאר סודי (2017) | 822.92 | 62.00 | 80.00 | 902.92 |
ארבע. באהובאלי 2 לא (2017) | 157.19 | 511.30 | 736.24 | 893.43 |
5. PK (2014) | 342.50 | 339.50 | 489.00 | 831.50 |
6. סולטן (2016) | 168.00 | 300.45 | 420.65 | 589.00 |
7. טייגר זינדה האי (2017) | 128.00 | 339.16 | 434.12 | 562.12 |
8. פדמאוואט (2018) | 176.00 | 300.00 | 384.00 | 560.00 |
9. Dhoom3 (2013) | 186.00 | 280.25 | 372.00 | 558.00 |
10. סנג'ו (2018) | 105.00 | 341.22 | 436.76 | 541.76 |
אחד עשר. מִלחָמָה (2019) | 91.58 | 317.77 | 374.96 | 466.54 |
12. צ'נאי אקספרס (2013) | 121.00 | 226.70 | 301.00 | 422.00 |
13. AndhaDhun (2018) | 318.85 | 72.50 | 92.80 | 411.65 |
14. פרם ראטן דאן פאיו (2015) | 93.70 | 207.40 | 305.00 | 399.00 |
חֲמֵשׁ עֶשׂרֵה. 3 אידיוטים (2009) | 126.00 | 202.00 | 269.00 | 395.00 |
16. דילוולה (2015) | 180.09 | 148.72 | 214.15 | 394.00 |
17. סימבה (2018) | 94.00 | 240.22 | 299.01 | 393.01 |
18. שנה טובה (2014) | 90.00 | 205.00 | 295.00 | 385.00 |
19. בְּעִיטָה (2014) | 67.58 | 233.00 | 309.89 | 377.00 |
עשרים. קריש 3 (2013) | 54.00 | 240.50 | 320.00 | 374.00 |
עשרים ואחת. כביר סינג | (2019) | 40.00 | 278.24 | 328.32 | 368.32 |
22. בג'יראו מסטאני (2015) | 101.83 | 184.00 | 265.00 | 367.00 |
23. Tanhaji: הלוחם הבלתי מושר (2020) | 35.00 | 279.50 | 329.81 | 364.81 |
24. בום בום (2014) | 79.00 | 181.03 | 261.00 | 340.00 |
25. אורי: השביתה הכירורגית (2019) | 48.00 | 244.06 | 287.99 | 335.99 |
26. הוֹדוּ (2019) | 75.99 | 209.36 | 247.04 | 323.03 |
26. Ek Tha Tiger (2012) | 57.00 | 198.00 | 263.00 | 320.00 |
28. יה ג'וואאני האי דיוואאני (2013) | 58.00 | 190.03 | 259.00 | 318.00 |
29. שירותים: Ek Prem Katha (2017) | 124.23 | 133.60 | 192.38 | 316.61 |
30. טוב ניווז (2019) | 73.93 | 201.14 | 237.34 | 311.27 |
31. שוב גולמאל (2017) | 47.35 | 205.72 | 263.32 | 310.67 |
32. לא בינוני (2017) | 205.21 | 69.00 | 99.36 | 304.57 |
33. Housefull 4 (2019) | 48.00 | 206.00 | 243.08 | 291.08 |
3. 4. רייס (2017) | 95.20 | 137.51 | 192.51 | 287.71 |
35. משימה מנגל (2019) | 51.00 | 200.16 | 236.18 | 287.18 |
36. Sooryavanshi (2021) | 58.38 | 184.93 | 218.21 | 276.59 * |
37. 2.0 (2018) | 34.00 | 188.00 | 241.00 | 275.00 |
38. מרוץ 3 (2018) | 65.32 | 169.00 | 205.44 | 270.76 |
39. Dabangg 2 (2012) | 54.00 | 159.00 | 211.00 | 265.00 |
40. Tanu Weds Manu חוזר (2015) | 45.80 | 152.00 | 213.00 | 258.00 |
41. באגי 2 (2018) | 43.82 | 165.00 | 199.55 | 243.37 |
42. אי דיל האי מושקיל (2016) | 85.00 | 112.50 | 157.50 | 242.50 |
43. ג'אב טאק האי ג'אן (2012) | 80.00 | 121.00 | 161.00 | 241.00 |
44. גולי בוי (2019) | 71.00 | 139.38 | 164.47 | 235.47 |
ארבע חמש. רַכֶּבֶת אֲוִירִית (2016) | 47.60 | 129.00 | 184.00 | 231.60 |
46. סך הכל דאמאל (2019) | 44.00 | 152.00 | 179.36 | 223.36 |
47. אור צינור (2017) | 49.00 | 121.00 | 174.25 | 223.24 |
48. באדהאי הו (2018) | 43.72 | 136.80 | 175.10 | 218.82 |
49. רוסטום (2016) | 40.54 | 127.42 | 178.26 | 218.80 |
חמישים. גברת. דהוני - הסיפור שלא סופר (2016) | 30.00 | 133.04 | 187.00 | 217.00 |
51. Dabangg 3 | 40.00 | 150.00 * | 177.00 * | 217.00 |
52. Judwaa 2 (2017) | 40.22 | 137.81 | 176.39 | 216.61 |
53. היצ'קי (2018) | 151.72 | 46.17 | 59.09 | 210.81 |
54. קאביל (2017) | 34.50 | 121.00 | 175.00 | 209.50 |
55. צ'יצ'חור (2019) | 31.00 | 150.36 | 177.42 | 208.42 |
56. בדרינת קי דולהניה (2017) | 39.05 | 116.60 | 167.90 | 206.95 |
57. קסארי (2019) | 25.00 | 153.00 | 180.54 | 205.54 |
58. איש נתיב (2018) | 102.00 | 78.95 | 101.05 | 203.05 |
59. Jolly LLB 2 (2017) | 36.69 | 117.00 | 163.75 | 200.64 |
מגמות
- Akshay Kumar VS Ajay Devgn בשנת 2019: מי יוביל את הקופה? ניתוח מפורט!
- סקירת הטריילר של Gully Boy: צפו ב-Ranveer Singh מתפוצץ בשלווה
אחרי שגנבו לבבות כאן, של שנקר 2.0 הכל מוכן להרשים את הקהל בסין השנה. אחרי סרטים כמו דנגל, כוכב-על סודי, בריונים של הינדוסטאן, סולטן, בג'ראנגי בהאיג'אן יצא לבתי הקולנוע בסין, גם הסרט מוכן לצאת לאקרנים במאי השנה.
דְמוּי אָדָם & IOS משתמשים, הורד את האפליקציה שלנו לנייד עבור עדכונים מהירים מתמיד של בוליווד וקופות!
פרסומת.
פרסומת
- #FlashbackFriday: Avengers: Endgame כוכבת זואי סלדנה תמונת חשופת חזה עולה בטמפרטורה גבוהה
- הטריילר של מירזיה מעורר ציפייה עצומה!
- אקשיי קומאר מוכן להרה פרי 3 כשהוא מבקר מחדש בדיאלוג '25 Din Mein Paisa Double'
- לא רופה גנגלי, אבל ג'והי צ'וואלה הייתה הבחירה הראשונה לשחק את דראופדי במאהבהרט
- סקירת סרט מלחמת הכוכבים: אחרון הג'דיי: שואג את קיומו האינסופי עם הכוח החזק
- צמד הראפר איגי אזליה, פלייבוי קארטי התברך בתינוק?